Detalles del producto
OL2200RTXL2U
Marca: Cyberpower
UPS Tipo Online, 2200VA/1800W doble-conversión, Salidas bifasica y monofasica, presentación Torre/Rack, Factor de Potencia 0.9
Comparte este producto en las redes sociales o recomiendalo a un amigo utilizando los siguientes íconos:
General | |
UPS Topology | Double-Conversion |
Energy Saving | ECO Mode Efficiency >93% |
Input | |
Voltage | 100Vac - 125Vac |
Input Voltage Range | 60Vac - 69Vac for 0-60% Load, 70Vac - 79Vac for 0-70% Load, 80Vac - 89Vac for 0-80% Load, 90Vac - 95Vac for 0-90% Load, 96Vac - 150Vac for 0-100% Load |
Input Frequency Range | 40Hz – 70Hz (auto-sensing) |
Input Power Factor | 0.99 |
Cold Start | Yes |
Plug Type | NEMA 5-20P |
Cord Length | 10' |
Output | |
VA | 2,200 |
Watts | 1,800 |
On Battery Voltage | 100, 110, 115, 120, 125Vac (Configurable) ± 2% |
On Battery Frequency | 50/60Hz (Auto-Sensing or Configurable) ±0.25Hz |
On Battery Waveform | Sine Wave |
Outlets - Total | 7 |
Outlet Type | NEMA 5-20R (6) , L5-20R (1) |
Rated Power Factor | 0.82 |
Crest Factor | 3:1 |
Harmonic Distortion | THD < 3% at Linear Load, < 5% at Non-linear Load |
ECO Mode Voltage Regulation | ±10%, ±15% (Configurable) |
Overload Protection | Line Mode: 105~125% Load for 1 min, 126~150% Load for 10 sec, Battery Mode: 105~130% Load for 10 sec, 131~150% Load for 2 sec |
Bypass | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
Transfer Time | 0ms |
Battery |