CPS1215RM
CyberPower CPS-1215RM proporciona salida desde una unidad UPS, generador o energía de la red pública para habilitar múltiples dispositivos conectados en entornos de centros de datos. Diseñado con una carcasa metálica resistente de grado industrial y un cable de alimentación de entrada ultralargo, el producto soporta su instalación en entornos exigentes o donde sólo se encuentran disponibles fuentes de alimentación distantes.
| Aporte | |
|---|---|
| Cortacircuitos | 15 A |
| Longitud del cable | 15 pies (4,6 m) |
| Tipo de enchufe de entrada | NO 5-15P |
| Corriente de entrada máxima | 15A |
| Voltaje nominal de entrada | 100 – 125 VCA |
| Fase | Fase única |
| Estilo de enchufe | Derecho |
| Cambiar | Encendido/Apagado iluminado |
| Producción | |
| Tensión nominal de salida | 100 – 120 VCA |
| Tipo de salida | 10-NO 5-15R |
| Puntos de venta – # de bancos | 1 |
| Salidas – Frente | 0 |
| Salidas – Traseras | 10 |
| Puntos de venta – Total | 10 |
| Protección de sobrecarga | 15A |
| Puerto de carga USB | No |
| Protección contra sobretensiones y filtrado | |
| Voltaje reprimido | 800V (HN) |
| Físico | |
| Color | Negro |
| Bandeja de retención de cables/Organizadores de cables | Sí |
| Factores de forma admitidos | Instalación en rack vertical de 1U para montaje en rack de 0U compatible con instalación debajo del mostrador |
| Material de construcción | Metal |
| Altura del estante | 1 unidad |
| Dimensiones | |
| Dimensiones físicas: (Ancho x Alto x Fondo) (cm) | 43,82 x 4,45 x 12,07 (cm) |
| Dimensiones físicas: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 17,25 x 1,75 x 4,75 (pulg.) |
| Dimensiones físicas – (An x Al x Pr) (mm) | 438 x 44 x 121 (milímetros) |
| Peso físico (kg) | 2.27 |
| Peso físico (libras) | 5 |
| Dimensiones – Envío | |
| Envío – Peso (kg) | 2.64 |
| Envío – Peso (libras) | 5.83 |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (cm) | 5,84×25,15×51,74 (cm) |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 2,3 x 9,9 x 20,37 (pulg.) |
| Dimensiones de envío – (An x Al x Pr) (mm) | 58,42 x 251,46 x 517,4 (mm) |
| Ambiental | |
| Elevación operativa | 0 – 10 000 pies (0 – 3 048 m) |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 – 95 % (sin condensación) |
| Temperatura de funcionamiento | 32 – 104 °F (0 – 40 °C) |
| Elevación de almacenamiento | 0 – 50 000 pies (0 – 15 239 m) |
| Temperatura de almacenamiento | 5 – 113 °F (-15 – 45 °C) |
| Certificaciones | |
| Seguridad | Reconocido por UL |
| Garantía | |
| La garantía del producto | Garantía limitada de 3 años |

