CR6U61002
CyberPower CR6U61002 es perfecto para centros de datos, salas de servidores y aplicaciones de back office. El gabinete de montaje en pared con diseño perforado hexagonal en la puerta frontal y paneles laterales puede mejorar de manera eficiente el flujo de aire. Las puertas y paneles laterales con cerraduras aumentan la seguridad. Las características incluyen puerta frontal reversible, puertas extraíbles y paneles laterales, profundidad de montaje ajustable, orificios de montaje dobles, indexado de las unidades de rack para un fácil montaje de equipos, kit de ruedas opcionales y sistema de puesta a tierra integrado. El diseño estándar es compatible con varios accesorios para personalizar soluciones de TI basadas en diferentes necesidades.
| Producción | |
|---|---|
| Puerto de carga USB | No |
| Físico | |
| Dimensiones de apertura de acceso a cables | 9,8 x 2,2 pulgadas (249 x 56 m) |
| Color | Negro |
| Tipo de puerta | Puerta de metal perforada hexagonal |
| Profundidad de montaje predeterminada de fábrica | 17,2 pies (436,9 mm) |
| Máx. Profundidad de montaje (pulg.) | 22.2 |
| Máx. Profundidad de montaje (mm) | 562 |
| Mín. Profundidad de montaje (pulg.) | 1.9 |
| Mín. Profundidad de montaje (mm) | 47 |
| Tipo de orificio de montaje en ángulo de bastidor | Orificios de montaje cuadrados Orificios de montaje n.º 12-24 |
| Altura del estante | 6U |
| Capacidad de peso: carga estacionaria (kg) | 60 |
| Capacidad de peso: carga estacionaria (libras) | 132.3 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones físicas: (Ancho x Alto x Fondo) (cm) | 59,94 x 37,08 x 59,94 (cm) |
| Dimensiones físicas: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 23,6 x 14,6 x 23,6 (pulg.) |
| Dimensiones físicas – (An x Al x Pr) (mm) | 599 x 371 x 599 (milímetros) |
| Peso físico (kg) | 16,87 |
| Peso físico (libras) | 37.2 |
| Dimensiones – Envío | |
| Envío – Peso (kg) | 11.91 |
| Envío – Peso (libras) | 26.25 |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (cm) | 67,01×45,42×66,68 (cm) |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 26,38 x 17,88 x 26,25 (pulg.) |
| Dimensiones de envío – (An x Al x Pr) (mm) | 670,05 x 454,15 x 666,75 (milímetros) |
| Características especiales | |
| Acceso a cables | Aberturas superiores e inferiores |
| Puertas con cerradura y paneles laterales | Sí, con llaves iguales |
| Unidades de rack numeradas | Sí |
| Punto de puesta a tierra PE | Sí |
| Puertas y paneles laterales extraíbles | Sí |
| Puerta frontal reversible | Sí |
| Ruedas rodantes | Opcional |
| Ventilación | Puertas perforadas Paneles laterales perforados Ventilación superior e inferior |
| Ambiental | |
| Clase de protección | IP20 |
| Certificaciones | |
| Ambiental | RoHS |
| Seguridad | DIN41491 DIN41494 EIA/ECA-310-E IEC 60297-3-100 CE |
| Garantía | |
| La garantía del producto | Garantía limitada de 5 años |

