CyberPower CR24U11001 es ideal para proteger y soportar equipos informáticos de montaje en rack en centros de datos, sala de servidores y oficinas administrativas. Presenta un diseño exclusivo con perforado hexagonal para permitir un flujo de aire óptimo. Las puertas y paneles laterales con cerraduras aumentan la seguridad.
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones físicas: (Ancho x Alto x Fondo) (cm) | 59,94×119,13×106,93 (cm) |
| Dimensiones físicas: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 23,6 x 46,9 x 42,1 (pulg.) |
| Dimensiones físicas – (An x Al x Pr) (mm) | 599 x 1191 x 1069 (milímetros) |
| Peso (kg) | 79,83 |
| Peso (libras) | 176 |
| Dimensiones – Envío | |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 25,5 x 52,75 x 42,5 (pulg.) |
| Dimensiones de envío – (An x Al x Pr) (mm) | 647,7 x 1339,85 x 1079,5 (milímetros) |
| Envío – Peso (kg) | 100.24 |
| Envío – Peso (libras) | 221 |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (cm) | 64,77×133,99×107,95 (cm) |
| Físico | |
| Color | Pintura en polvo negra RAL 9005. |
| Tipo de puerta | Puerta de metal perforada hexagonal |
| Profundidad de montaje predeterminada de fábrica (pulg.) | 28.3 |
| Profundidad de montaje predeterminada de fábrica (mm) | 720 |
| Máx. Profundidad de montaje (pulg.) | 35,6 |
| Máx. Profundidad de montaje (mm) | 905 |
| Mín. Profundidad de montaje (pulg.) | 5.6 |
| Mín. Profundidad de montaje (mm) | 143 |
| Peso neto / kg) | 80 |
| Peso neto (libras) | 176 |
| Tipo de orificio de montaje en ángulo de bastidor | Orificios de montaje cuadrados |
| Altura del estante | 24U |
| Capacidad de peso – carga dinámica (kg) | 1020 |
| Capacidad de peso: carga dinámica (libras) | 2250 |
| Capacidad de peso: carga estacionaria (kg) | 1365 |
| Capacidad de peso: carga estacionaria (libras) | 3000 |
| Características especiales | |
| Soportes de conexión de rack en fila | Sí |
| Pies niveladores | Pre instalado |
| Puertas con cerradura y paneles laterales | Sí, con llaves iguales |
| Unidades de rack numeradas | Sí |
| Punto de puesta a tierra PE | Sí |
| Puertas y paneles laterales extraíbles | Sí |
| Techo removible | Sí |
| Puerta frontal reversible | Sí |
| Ruedas rodantes | Pre instalado |
| Soportes de estabilización | Sí |
| Ventilación | Puertas Perforadas y Techo Ventilado |
| Ambiental | |
| Clase de protección | IP20 |
| Certificaciones | |
| Aprobaciones | DIN41491, DIN41494, EIA/ECA-310-E, IEC 294-2, RoHS |
| Seguridad | CE |
| Garantía | |
| La garantía del producto | 5 años limitados |

