CyberPower CR42U11001 es ideal para proteger y soportar equipos informáticos de montaje en rack en centros de datos, sala de servidores y oficinas administrativas. Presenta un diseño exclusivo con perforado hexagonal para permitir un flujo de aire óptimo. Las puertas y paneles laterales con cerraduras aumentan la seguridad.
| Producción | |
|---|---|
| Puerto de carga USB | No |
| Físico | |
| Color | Negro |
| Tipo de puerta | Puerta de metal perforada hexagonal |
| Profundidad de montaje predeterminada de fábrica | 28,3 pies (718,8 mm) |
| Máx. Profundidad de montaje (pulg.) | 35,6 |
| Máx. Profundidad de montaje (mm) | 905 |
| Mín. Profundidad de montaje (pulg.) | 5.6 |
| Mín. Profundidad de montaje (mm) | 143 |
| Tipo de orificio de montaje en ángulo de bastidor | Orificios de montaje cuadrados |
| Altura del estante | 42U |
| Capacidad de peso – carga dinámica (kg) | 1020 |
| Capacidad de peso: carga dinámica (libras) | 2250 |
| Capacidad de peso: carga estacionaria (kg) | 1365 |
| Capacidad de peso: carga estacionaria (libras) | 3000 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones físicas: (Ancho x Alto x Fondo) (cm) | 59,94×199,14×106,93 (cm) |
| Dimensiones físicas: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 23,6 x 78,4 x 42,1 (pulg.) |
| Dimensiones físicas – (An x Al x Pr) (mm) | 599 x 1991 x 1069 (mm) |
| Peso físico (kg) | 127,91 |
| Peso físico (libras) | 282 |
| Dimensiones – Envío | |
| Envío – Peso (kg) | 20.18 |
| Envío – Peso (libras) | 44,5 |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (cm) | 64,14 x 214,63 x 113,03 (cm) |
| Dimensiones de envío: (ancho x alto x profundidad) (pulg.) | 25,25 x 84,5 x 44,5 (pulg.) |
| Dimensiones de envío – (An x Al x Pr) (mm) | 641,35 x 2146,3 x 1130,3 (mm) |
| Características especiales | |
| Soportes de conexión de rack en fila | Sí |
| Pies niveladores | Pre instalado |
| Puertas con cerradura y paneles laterales | Sí, con llaves iguales |
| Unidades de rack numeradas | Sí |
| Punto de puesta a tierra PE | Sí |
| Puertas y paneles laterales extraíbles | Sí |
| Techo removible | Sí |
| Puerta frontal reversible | Sí |
| Ruedas rodantes | Pre instalado |
| Soportes de estabilización | Sí |
| Ventilación | Puertas Perforadas Techo Ventilado |
| Ambiental | |
| Clase de protección | IP20 |
| Certificaciones | |
| Ambiental | RoHS |
| Seguridad | DIN41491 DIN41494 EIA/ECA-310-E IEC 294-2 CE |
| Garantía | |
| La garantía del producto | Garantía limitada de 5 años |

